
Broadcast CompleteSilverton, COJul 10, 2026 to Jul 12, 2026Cutoff62h

149 athletes
| #1 | 93.9% | Finished | |
| #132 | 95.8% | Finished | |
| #2 | 95.7% | Finished | |
| #210 | 93.4% | Finished | |
| #128 | 94.9% | Finished | |
| #142 | 92.9% | Finished | |
| #124 | 85.8% | Finished | |
| #103 | 95.9% | Finished | |
| #215 | 90.4% | Finished | |
| #204 | 90.3% | Finished | |
| #174 | 76.9% | Finished | |
| #130 | 86.5% | Finished | |
| # | 85.0% | Finished | |
| #131 | 95.8% | Finished | |
| #156 | 77.9% | Finished | |
| #106 | 77.7% | Finished | |
| #166 | 79.9% | Finished | |
| #255 | - | Finished | |
| #199 | 93.0% | Finished | |
| #120 | 86.0% | Finished | |
| #258 | - | Finished | |
| #167 | 85.3% | Finished | |
| #234 | 78.7% | Finished | |
| #223 | 62.0% | Finished | |
| #107 | 75.4% | Finished | |
| #160 | 96.8% | Finished | |
| #154 | 69.3% | Finished | |
| #143 | 75.7% | Finished | |
| #203 | 76.3% | Finished | |
| #104 | 91.4% | Finished | |
| #159 | 68.2% | Finished | |
| #200 | 90.6% | Finished | |
| #208 | 88.1% | Finished | |
| #185 | 89.7% | Finished | |
| #147 | 84.0% | Finished | |
| #186 | 69.3% | Finished | |
| #139 | 85.5% | Finished | |
| #126 | 62.0% | Finished | |
| #129 | 74.9% | Finished | |
| #193 | 76.2% | Finished | |
| #102 | 59.0% | Finished | |
| #228 | 81.9% | Finished | |
| #157 | 79.9% | Finished | |
| #227 | 78.4% | Finished | |
| #146 | 86.7% | Finished | |
| #122 | 71.8% | Finished | |
| #173 | 60.5% | Finished | |
| #138 | 81.5% | Finished | |
| #183 | 68.1% | Finished | |
| #202 | 85.6% | Finished | |
| #217 | 79.5% | Finished | |
| #123 | 91.1% | Finished | |
| #175 | 62.7% | Finished | |
| #145 | 77.4% | Finished | |
| #11 | 79.9% | Finished | |
| #117 | 64.9% | Finished | |
| #108 | 69.6% | Finished | |
| #15 | 57.6% | Finished | |
| #221 | 89.1% | Finished | |
| #198 | 73.4% | Finished | |
| #10 | 70.4% | Finished | |
| #7 | 69.2% | Finished | |
| #184 | 91.1% | Finished | |
| #222 | 85.0% | Finished | |
| #176 | 77.0% | Finished | |
| #180 | 81.0% | Finished | |
| #225 | 81.0% | Finished | |
| #4 | 68.1% | Finished | |
| #9 | 66.3% | Finished | |
| #178 | 84.2% | Finished | |
| #121 | 85.7% | Finished | |
| #105 | 66.3% | Finished | |
| #177 | 84.0% | Finished | |
| #192 | 68.4% | Finished | |
| #172 | 67.4% | Finished | |
| #148 | 68.2% | Finished | |
| #13 | 76.8% | Finished | |
| #220 | 78.1% | Finished | |
| #136 | 77.0% | Finished | |
| #6 | 83.9% | Finished | |
| #219 | 63.7% | Finished | |
| #226 | 68.1% | Finished | |
| #212 | 65.5% | Finished | |
| #14 | 60.9% | Finished | |
| #197 | 71.4% | Finished | |
| #150 | 75.0% | Finished | |
| #16 | 60.3% | Finished | |
| #161 | 72.9% | Finished | |
| #153 | 72.4% | Finished | |
| #195 | 74.5% | Finished | |
| #112 | 63.9% | Finished | |
| #171 | 73.1% | Finished | |
| #158 | 68.5% | Finished | |
| #12 | 64.9% | Finished | |
| #114 | 65.5% | Finished | |
| #17 | 74.0% | Finished | |
| #118 | 68.9% | Finished | |
| #256 | - | Finished | |
| #211 | 66.0% | Finished | |
| #214 | 59.9% | Finished | |
| #188 | 74.6% | Finished | |
| #206 | 87.1% | Finished | |
| #224 | 72.9% | Finished | |
| #243 | 68.6% | Finished | |
| #19 | 78.7% | Finished | |
| #125 | 70.4% | Finished | |
| #187 | 76.2% | Finished | |
| #149 | 77.5% | Finished | |
| #168 | 60.8% | Finished | |
| #151 | 70.9% | Finished | |
| #127 | 67.0% | Finished | |
| #196 | 66.6% | Finished | |
| # | 87.8% | Finished | |
| #20 | 73.2% | Finished | |
| #135 | 71.7% | Finished | |
| #170 | 65.5% | Finished | |
| #101 | 66.6% | DNF | |
| #109 | 64.2% | DNF | |
| #111 | 56.7% | DNF | |
| #115 | 94.6% | DNF | |
| #116 | 79.9% | DNF | |
| #119 | 73.5% | DNF | |
| #133 | 67.0% | DNF | |
| #134 | 95.4% | DNF | |
| #140 | 75.2% | DNF | |
| #141 | 62.3% | DNF | |
| #144 | - | ||
| #152 | 73.6% | DNF | |
| #155 | 58.1% | DNF | |
| #8 | 96.4% | DNF | |
| #162 | 71.6% | DNF | |
| #163 | 85.5% | DNF | |
| #165 | 64.1% | DNF | |
| #169 | 72.2% | DNF | |
| #179 | 63.2% | DNF | |
| #181 | - | ||
| #182 | 61.9% | DNF | |
| #189 | 64.1% | DNF | |
| #191 | 71.3% | DNF | |
| #194 | 63.1% | DNF | |
| #3 | 86.8% | DNF | |
| #201 | 61.7% | DNF | |
| #205 | 73.3% | DNF | |
| #207 | 60.9% | DNF | |
| #209 | 65.3% | DNF | |
| #213 | 80.2% | DNF | |
| #216 | 89.8% | DNF | |
| #218 | 69.8% | DNF | |
| #257 | - | DNF |
Starters
147
Finishers
0 (0%)
Drops
0
Updated
7:17:08 PM MDT
| # | Athlete | Elapsed | Status |
|---|---|---|---|
| -- | 1 | 19:05 | -- |
| -- | 132 | 21:17 | -- |
| -- | 2 | 22:15 | -- |
| -- | 210 | 23:12 | -- |
| -- | 128 | 23:24 | -- |
| -- | 142 | 24:20 | -- |
| -- | 124 | 26:55 | -- |
| -- | 103 | 27:10 | -- |
| -- | 215 | 27:43 | -- |
| -- | 204 | 28:31 | -- |
Top 10 overall. Full results and live splits on official timing.
opensplittime.org →